功能列表
产品优势
极简、稳定、高性能三大保证
架构极简,降低it投入
开箱即用
软硬一体化
提供业务最佳运行环境
匹配用户多样需求
超融合一体机配置
一体机型号 | aserver-p-2000系列 | aserver-p-2000系列 | aserver-p-g系列 | aserver-p-4000系列 |
---|---|---|---|---|
机箱高度 | 2u | 2u | 2u | 4u |
cpu型号 | e5-26xxv4 | 金/银系列cpuv5 | 金/银系列cpuv5 | gold系列cpuv5 |
cpu个数 | 2 | 2 | 2 | 4 |
单cpu性能 | 14c28t 2.4ghz(可支持) | 14c28t 2.6ghz(可支持) | 14c28t 2.6ghz(可支持) | 16c32t 2.6ghz(可支持) |
内存容量 | 512g(可支持) | 768g(可支持) | 768g(可支持) | 1536g(可支持) |
硬盘插槽数量 | 12(可支持) | 12(可支持) | 8 | 24 |
标配网口 | 6个ge电口 (中高端型号 标配2x10ge光口) |
6个ge电口 (中高端型号标配 2x10ge光口) |
6个ge电口 2个10ge光口 | 6个ge电口 4个10ge光口 |
功率 | 550w | 550w/800w | 1600w | 1600w |
电源 | 冗余电源 | 冗余电源 | 冗余电源 | 2 2冗余电源 |
usb接口数量 | 3个usb2.0 | 2个usb2.0 2个usb3.0 | 4个usb3.0 | 6个usb3.0 |
以应用为中心广泛合作生态
深信服建立的以应用为中心的广泛的生态体系,已经与50多家应用厂商完成了兼容性认证。
相关视频 more
超融合产品视频
深信服超融合承载用友nc高可靠方案演示
©2000-2020 深信服科技股份有限公司 凯发注册网站的版权所有